02区画
118.76~221.74㎡(35.92~67.07坪)
【建築条件付き】
A区画:1,290 万円 155.32 ㎡(46.98 坪)
B区画: 1,290 万円 155.15 ㎡(46.93 坪)
C区画:1,480 万円 221.74 ㎡(67.07 坪)
D区画:1,230 万円 118.76 ㎡(35.92 坪)
A区画:1,290 万円 155.32 ㎡(46.98 坪)
B区画: 1,290 万円 155.15 ㎡(46.93 坪)
C区画:1,480 万円 221.74 ㎡(67.07 坪)
D区画:1,230 万円 118.76 ㎡(35.92 坪)
- 特徴ピックアップ
- 更地渡し, 陽当り良好, 南側道路面す, 閑静な住宅地, 前道6m以上, 整形地, 緑豊かな住宅地, 都市ガス, 小学校 徒歩10分以内, 平坦地, 公園が近い, 駅近, 建築条件付き土地, 警察署が近所, コンビニエンスストア徒歩10分以内, 駅徒歩 15分以内